Univerzální rázový utahovák BOSCH GDX 18V-200 C (bez aku a nabíječky) 06019G4204
Akumulátorový rázový utahovák GDX 18V-200 C
4 307 Kč s DPH
7 464 Kč
Momentálně nedostupné
/
Úterý, 15.03.
Úterý, 15.03.
| EAN | 3165140951319 |
|---|---|
| Kód | 06019G4204 |
| Alternativní kód | 0.601.9G4.204 |
| Výrobce | Bosch |
| Záruka | 24 měsíců |
| Kategorie | Akumulátorové rázové utahováky |
Popis produktu
Akumulátorový rázový utahovák GDX 18V-200 C, Vysoký výkon v kompaktním provedení, Připraveno na každou práci, díky vestavěnému držáku nástrojů 2 v 1: upínání přes ¼" vnitřní šestihran a ½" vnější čtyřhran, Vysoký účinek i na obtížně přístupných místech díky nejlepšímu poměru délky hlavy a výkonu, Modul Bluetooth Connectivity pro zpětnou vazbu nářadí, pozvolný rozběh a přístup k servisním informacím pomocí mobilního zařízení, Kartonová krabice; 1/2 vložka do L-BOXX na nářadí a nabíječku (1 600 A01 CU5)
Umístění (BE)
Vysoký výkon v kompaktním provedení
Výhody pro uživatele vč. přesvědčivých důkazů (BE)
- Připraveno na každou práci, díky vestavěnému držáku nástrojů
- Vysoký účinek i na obtížně přístupných místech díky nejlepší
- Modul Bluetooth Connectivity pro zpětnou vazbu nářadí, pozvo
Oblasti použití
Šroubování
Novinka
ne
Novinka do
01.07.2019
Rozsah dodávky
- Kartonová krabice
- 1/2 vložka do L-BOXX na nářadí a nabíječku (1 600 A01 CU5)
Parametry produktu
| Volnoběžné otáčky, od | Ot/min |
|---|---|
| Volnoběžné otáčky, až | 3.400 Ot/min |
| Volnoběžné otáčky | 0-3.400 Ot/min |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, od | ot/min |
| Volnoběžné otáčky, 1. stupeň, až do | 1.100 ot/min |
| Volnoběžné otáčky (1. stupeň) | 0-1.100 ot/min |
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, od | ot/min |
| Volnoběžné otáčky, 2. stupeň, až do | 2.300 ot/min |
| Volnoběžné otáčky (2. stupeň) | 0-2.300 ot/min |
| Volnoběžné otáčky (3. stupeň) | 0-3.400 ot/min |
| Stupně krouticích momentů | 3 |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg |
| Krouticí moment, max. | 200 Nm |
| Počet příklepů, od | příklepů/min |
| Počet příklepů, až | 4.000 příklepů/min |
| Počet příklepů | 0-4.000 příklepů/min |
| Počet příklepů (1. stupeň) | 0-2.300 příklepů/min |
| Počet příklepů (2. stupeň) | 0-3.400 příklepů/min |
| Počet příklepů (3. stupeň) | 0-4.000 příklepů/min |
| Držák nástroje |
|
| Ø šroubování | M 6 – M 16 |
| Hodnota emise vibrací ah [Utahování šroubů a matic o maximál | 9,8 m/s² |
| Nepřesnost K [Utahování šroubů a matic o maximální přípustné | 1,5 m/s² |
| Napětí akumulátoru | 18 V |
